250movies is a tool for you to keep track of IMDb Top 250 movies you've seen.
Log in with your Facebook account and get your personalised list.
Before Sunrise
- Directed by Richard Linklater in 1995
- Genre: drama, romance
- Country: Switzerland, Austria, USA
- IMDb: Before Sunrise
Rank history
Date | Rank | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
2012-01-01 | out | |||
2012-01-02 | out | = | ||
2012-01-03 | out | = | ||
2012-01-04 | out | = | ||
2012-01-05 | out | = | ||
2012-01-06 | out | = | ||
2012-01-07 | out | = | ||
2012-01-08 | out | = | ||
2012-01-09 | out | = | ||
2012-01-10 | out | = | ||
2012-01-11 | out | = | ||
2012-01-14 | out | = | ||
2012-01-15 | out | = | ||
2012-01-16 | out | = | ||
2012-01-17 | out | = | ||
2012-01-18 | out | = | ||
2012-01-19 | out | = | ||
2012-01-20 | out | = | ||
2012-01-21 | out | = | ||
2012-01-22 | out | = | ||
2012-01-23 | out | = | ||
2012-01-25 | out | = | ||
2012-01-27 | out | = | ||
2012-01-28 | out | = | ||
2012-01-29 | out | = | ||
2012-01-30 | out | = | ||
2012-02-01 | out | = | ||
2012-02-02 | out | = | ||
2012-02-04 | out | = | ||
2012-02-05 | out | = | ||
2012-02-06 | out | = | ||
2012-02-07 | out | = | ||
2012-02-08 | out | = | ||
2012-02-09 | out | = | ||
2012-02-10 | out | = | ||
2012-02-11 | out | = | ||
2012-02-12 | out | = | ||
2012-02-13 | out | = | ||
2012-02-14 | out | = | ||
2012-02-15 | out | = | ||
2012-02-16 | out | = | ||
2012-02-17 | out | = | ||
2012-02-18 | out | = | ||
2012-02-19 | out | = | ||
2012-02-20 | out | = | ||
2012-02-21 | out | = | ||
2012-02-22 | out | = | ||
2012-02-23 | out | = | ||
2012-02-24 | out | = | ||
2012-02-25 | out | = | ||
2012-02-26 | out | = | ||
2012-02-27 | out | = | ||
2012-02-28 | out | = | ||
2012-02-29 | out | = | ||
2012-03-01 | out | = | ||
2012-03-02 | out | = | ||
2012-03-03 | out | = | ||
2012-03-04 | out | = | ||
2012-03-05 | out | = | ||
2012-03-07 | out | = | ||
2012-03-08 | out | = | ||
2012-03-09 | out | = | ||
2012-03-11 | out | = | ||
2012-03-12 | out | = | ||
2012-03-13 | out | = | ||
2012-03-14 | out | = | ||
2012-03-15 | out | = | ||
2012-03-16 | out | = | ||
2012-03-17 | out | = | ||
2012-03-18 | out | = | ||
2012-03-19 | out | = | ||
2012-03-20 | out | = | ||
2012-03-22 | out | = | ||
2012-03-24 | out | = | ||
2012-03-25 | out | = | ||
2012-03-27 | out | = | ||
2012-03-28 | out | = | ||
2012-03-29 | out | = | ||
2012-03-30 | out | = | ||
2012-03-31 | out | = | ||
2012-04-03 | out | = | ||
2012-04-04 | out | = | ||
2012-04-05 | out | = | ||
2012-04-06 | out | = | ||
2012-04-07 | out | = | ||
2012-04-08 | out | = | ||
2012-04-09 | out | = | ||
2012-04-10 | out | = | ||
2012-04-11 | out | = | ||
2012-04-12 | out | = | ||
2012-04-13 | out | = | ||
2012-04-14 | out | = | ||
2012-04-17 | out | = | ||
2012-04-18 | out | = | ||
2012-04-19 | out | = | ||
2012-04-20 | out | = | ||
2012-04-21 | out | = | ||
2012-04-22 | out | = | ||
2012-04-23 | out | = | ||
2012-04-24 | out | = | ||
2012-04-25 | out | = | ||
2012-04-26 | out | = | ||
2012-04-27 | out | = | ||
2012-04-28 | out | = | ||
2012-04-29 | out | = | ||
2012-04-30 | out | = | ||
2012-05-01 | out | = | ||
2012-05-02 | out | = | ||
2012-05-03 | out | = | ||
2012-05-06 | out | = | ||
2012-05-07 | out | = | ||
2012-05-08 | out | = | ||
2012-05-10 | out | = | ||
2012-05-11 | out | = | ||
2012-05-13 | out | = | ||
2012-05-14 | out | = | ||
2012-05-15 | out | = | ||
2012-05-17 | out | = | ||
2012-05-19 | out | = | ||
2012-05-20 | out | = | ||
2012-05-21 | out | = | ||
2012-05-22 | out | = | ||
2012-05-23 | out | = | ||
2012-05-25 | out | = | ||
2012-05-27 | out | = | ||
2012-05-28 | out | = | ||
2012-05-29 | out | = | ||
2012-05-31 | out | = | ||
2012-06-01 | out | = | ||
2012-06-02 | out | = | ||
2012-06-03 | out | = | ||
2012-06-04 | out | = | ||
2012-06-05 | out | = | ||
2012-06-06 | out | = | ||
2012-06-07 | out | = | ||
2012-06-08 | out | = | ||
2012-06-09 | out | = | ||
2012-06-10 | out | = | ||
2012-06-11 | out | = | ||
2012-06-12 | out | = | ||
2012-06-13 | out | = | ||
2012-06-15 | out | = | ||
2012-06-16 | out | = | ||
2012-06-18 | out | = | ||
2012-06-19 | out | = | ||
2012-06-20 | out | = | ||
2012-06-21 | out | = | ||
2012-06-22 | out | = | ||
2012-06-23 | out | = | ||
2012-06-24 | out | = | ||
2012-06-25 | out | = | ||
2012-06-26 | out | = | ||
2012-06-27 | out | = | ||
2012-06-28 | out | = | ||
2012-06-29 | out | = | ||
2012-06-30 | out | = | ||
2012-07-01 | out | = | ||
2012-07-02 | out | = | ||
2012-07-03 | out | = | ||
2012-07-04 | out | = | ||
2012-07-05 | out | = | ||
2012-07-06 | out | = | ||
2012-07-07 | out | = | ||
2012-07-08 | out | = | ||
2012-07-09 | out | = | ||
2012-07-10 | out | = | ||
2012-07-11 | out | = | ||
2012-07-12 | out | = | ||
2012-07-13 | out | = | ||
2012-07-14 | out | = | ||
2012-07-15 | out | = | ||
2012-07-16 | out | = | ||
2012-07-17 | out | = | ||
2012-07-18 | out | = | ||
2012-07-19 | out | = | ||
2012-07-20 | out | = | ||
2012-07-21 | out | = | ||
2012-07-22 | out | = | ||
2012-07-23 | out | = | ||
2012-07-24 | out | = | ||
2012-07-25 | out | = | ||
2012-07-26 | out | = | ||
2012-07-27 | out | = | ||
2012-07-28 | out | = | ||
2012-07-29 | out | = | ||
2012-07-30 | out | = | ||
2012-07-31 | out | = | ||
2012-08-01 | out | = | ||
2012-08-02 | out | = | ||
2012-08-03 | out | = | ||
2012-08-06 | out | = | ||
2012-08-08 | out | = | ||
2012-08-10 | out | = | ||
2012-08-11 | out | = | ||
2012-08-13 | out | = | ||
2012-08-14 | out | = | ||
2012-08-16 | out | = | ||
2012-08-19 | out | = | ||
2012-08-20 | out | = | ||
2012-08-21 | out | = | ||
2012-08-22 | out | = | ||
2012-08-23 | out | = | ||
2012-08-24 | out | = | ||
2012-08-28 | out | = | ||
2012-08-29 | out | = | ||
2012-08-30 | out | = | ||
2012-08-31 | out | = | ||
2012-09-01 | out | = | ||
2012-09-02 | out | = | ||
2012-09-03 | out | = | ||
2012-09-04 | out | = | ||
2012-09-05 | out | = | ||
2012-09-06 | out | = | ||
2012-09-07 | out | = | ||
2012-09-08 | out | = | ||
2012-09-09 | out | = | ||
2012-09-10 | out | = | ||
2012-09-11 | out | = | ||
2012-09-12 | out | = | ||
2012-09-13 | out | = | ||
2012-09-14 | out | = | ||
2012-09-15 | out | = | ||
2012-09-16 | out | = | ||
2012-09-17 | out | = | ||
2012-09-18 | out | = | ||
2012-09-19 | out | = | ||
2012-09-20 | out | = | ||
2012-09-21 | out | = | ||
2012-09-22 | out | = | ||
2012-09-23 | out | = | ||
2012-09-24 | out | = | ||
2012-09-25 | out | = | ||
2012-09-26 | out | = | ||
2012-09-27 | out | = | ||
2012-09-28 | out | = | ||
2012-09-29 | out | = | ||
2012-09-30 | out | = | ||
2012-10-01 | out | = | ||
2012-10-02 | out | = | ||
2012-10-03 | out | = | ||
2012-10-04 | out | = | ||
2012-10-05 | out | = | ||
2012-10-06 | out | = | ||
2012-10-07 | out | = | ||
2012-10-08 | out | = | ||
2012-10-09 | out | = | ||
2012-10-10 | out | = | ||
2012-10-11 | out | = | ||
2012-10-12 | out | = | ||
2012-10-13 | out | = | ||
2012-10-14 | out | = | ||
2012-10-15 | out | = | ||
2012-10-16 | out | = | ||
2012-10-17 | out | = | ||
2012-10-18 | out | = | ||
2012-10-19 | out | = | ||
2012-10-20 | out | = | ||
2012-10-21 | out | = | ||
2012-10-22 | out | = | ||
2012-10-23 | out | = | ||
2012-10-24 | out | = | ||
2012-10-25 | out | = | ||
2012-10-26 | out | = | ||
2012-10-27 | out | = | ||
2012-10-28 | out | = | ||
2012-10-29 | out | = | ||
2012-10-30 | out | = | ||
2012-10-31 | out | = | ||
2012-11-01 | out | = | ||
2012-11-02 | out | = | ||
2012-11-03 | out | = | ||
2012-11-04 | out | = | ||
2012-11-05 | out | = | ||
2012-11-06 | out | = | ||
2012-11-07 | out | = | ||
2012-11-08 | out | = | ||
2012-11-09 | out | = | ||
2012-11-10 | out | = | ||
2012-11-11 | out | = | ||
2012-11-12 | out | = | ||
2012-11-13 | out | = | ||
2012-11-14 | out | = | ||
2012-11-15 | out | = | ||
2012-11-16 | out | = | ||
2012-11-17 | out | = | ||
2012-11-18 | out | = | ||
2012-11-19 | out | = | ||
2012-11-20 | out | = | ||
2012-11-21 | out | = | ||
2012-11-22 | out | = | ||
2012-11-23 | out | = | ||
2012-11-24 | out | = | ||
2012-11-25 | out | = | ||
2012-11-26 | out | = | ||
2012-11-27 | out | = | ||
2012-11-28 | out | = | ||
2012-11-29 | out | = | ||
2012-11-30 | out | = | ||
2012-12-01 | out | = | ||
2012-12-02 | out | = | ||
2012-12-03 | out | = | ||
2012-12-04 | out | = | ||
2012-12-05 | out | = | ||
2012-12-06 | out | = | ||
2012-12-07 | out | = | ||
2012-12-08 | out | = | ||
2012-12-09 | out | = | ||
2012-12-10 | out | = | ||
2012-12-11 | out | = | ||
2012-12-12 | out | = | ||
2012-12-13 | out | = | ||
2012-12-14 | out | = | ||
2012-12-15 | out | = | ||
2012-12-16 | out | = | ||
2012-12-17 | out | = | ||
2012-12-18 | out | = | ||
2012-12-19 | out | = | ||
2012-12-20 | out | = | ||
2012-12-21 | out | = | ||
2012-12-22 | out | = | ||
2012-12-23 | out | = | ||
2012-12-24 | out | = | ||
2012-12-25 | out | = | ||
2012-12-26 | out | = | ||
2012-12-27 | out | = | ||
2012-12-28 | out | = | ||
2012-12-29 | out | = | ||
2012-12-30 | out | = | ||
2012-12-31 | out | = | ||
2013-01-01 | out | = | ||
2013-01-02 | out | = | ||
2013-01-03 | out | = | ||
2013-01-04 | out | = | ||
2013-01-05 | out | = | ||
2013-01-06 | out | = | ||
2013-01-07 | out | = | ||
2013-01-08 | out | = | ||
2013-01-09 | out | = | ||
2013-01-10 | out | = | ||
2013-01-11 | out | = | ||
2013-01-12 | out | = | ||
2013-01-13 | out | = | ||
2013-01-14 | out | = | ||
2013-01-15 | out | = | ||
2013-01-16 | out | = | ||
2013-01-17 | out | = | ||
2013-01-18 | out | = | ||
2013-01-19 | out | = | ||
2013-01-20 | out | = | ||
2013-01-21 | out | = | ||
2013-01-22 | out | = | ||
2013-01-23 | out | = | ||
2013-01-24 | out | = | ||
2013-01-25 | out | = | ||
2013-01-26 | out | = | ||
2013-01-27 | out | = | ||
2013-01-28 | out | = | ||
2013-01-29 | out | = | ||
2013-01-30 | out | = | ||
2013-01-31 | out | = | ||
2013-02-01 | out | = | ||
2013-02-02 | out | = | ||
2013-02-03 | out | = | ||
2013-02-04 | out | = | ||
2013-02-05 | out | = | ||
2013-02-06 | out | = | ||
2013-02-07 | out | = | ||
2013-02-08 | out | = | ||
2013-02-11 | out | = | ||
2013-02-12 | out | = | ||
2013-02-13 | out | = | ||
2013-02-14 | out | = | ||
2013-02-15 | out | = | ||
2013-02-16 | out | = | ||
2013-02-17 | out | = | ||
2013-02-18 | out | = | ||
2013-02-19 | out | = | ||
2013-02-20 | out | = | ||
2013-02-21 | out | = | ||
2013-02-22 | out | = | ||
2013-02-23 | out | = | ||
2013-02-24 | out | = | ||
2013-02-25 | out | = | ||
2013-02-26 | out | = | ||
2013-02-27 | out | = | ||
2013-02-28 | out | = | ||
2013-03-01 | out | = | ||
2013-03-02 | out | = | ||
2013-03-03 | out | = | ||
2013-03-04 | out | = | ||
2013-03-05 | out | = | ||
2013-03-06 | out | = | ||
2013-03-07 | out | = | ||
2013-03-08 | out | = | ||
2013-03-09 | out | = | ||
2013-03-10 | out | = | ||
2013-03-11 | out | = | ||
2013-03-12 | out | = | ||
2013-03-13 | out | = | ||
2013-03-14 | out | = | ||
2013-03-15 | out | = | ||
2013-03-16 | out | = | ||
2013-03-17 | out | = | ||
2013-03-18 | out | = | ||
2013-03-19 | out | = | ||
2013-03-20 | out | = | ||
2013-03-21 | out | = | ||
2013-03-22 | out | = | ||
2013-03-23 | out | = | ||
2013-03-24 | out | = | ||
2013-03-25 | out | = | ||
2013-03-26 | out | = | ||
2013-03-27 | out | = | ||
2013-03-28 | out | = | ||
2013-03-29 | out | = | ||
2013-03-30 | out | = | ||
2013-03-31 | out | = | ||
2013-04-01 | out | = | ||
2013-04-02 | out | = | ||
2013-04-03 | out | = | ||
2013-04-04 | out | = | ||
2013-04-05 | out | = | ||
2013-04-06 | out | = | ||
2013-04-07 | out | = | ||
2013-04-09 | out | = | ||
2013-04-10 | out | = | ||
2013-04-11 | out | = | ||
2013-04-12 | out | = | ||
2013-04-13 | out | = | ||
2013-04-14 | out | = | ||
2013-04-15 | out | = | ||
2013-04-16 | out | = | ||
2013-04-17 | out | = | ||
2013-04-18 | out | = | ||
2013-04-19 | out | = | ||
2013-04-20 | out | = | ||
2013-04-21 | out | = | ||
2013-04-22 | out | = | ||
2013-04-23 | out | = | ||
2013-04-24 | out | = | ||
2013-04-25 | out | = | ||
2013-04-26 | out | = | ||
2013-04-27 | out | = | ||
2013-04-28 | out | = | ||
2013-04-29 | out | = | ||
2013-04-30 | out | = | ||
2013-05-01 | out | = | ||
2013-05-02 | out | = | ||
2013-05-03 | out | = | ||
2013-05-04 | out | = | ||
2013-05-05 | out | = | ||
2013-05-06 | out | = | ||
2013-05-07 | out | = | ||
2013-05-08 | out | = | ||
2013-05-09 | out | = | ||
2013-05-10 | out | = | ||
2013-05-11 | out | = | ||
2013-05-12 | out | = | ||
2013-05-13 | out | = | ||
2013-05-14 | out | = | ||
2013-05-15 | out | = | ||
2013-05-16 | out | = | ||
2013-05-17 | out | = | ||
2013-05-18 | out | = | ||
2013-05-19 | out | = | ||
2013-05-20 | out | = | ||
2013-05-21 | out | = | ||
2013-05-22 | out | = | ||
2013-05-23 | out | = | ||
2013-05-24 | out | = | ||
2013-05-25 | out | = | ||
2013-05-26 | out | = | ||
2013-05-27 | out | = | ||
2013-05-28 | out | = | ||
2013-05-29 | out | = | ||
2013-05-30 | out | = | ||
2013-05-31 | out | = | ||
2013-06-01 | out | = | ||
2013-06-03 | out | = | ||
2013-06-04 | out | = | ||
2013-06-05 | out | = | ||
2013-06-06 | out | = | ||
2013-06-07 | out | = | ||
2013-06-08 | out | = | ||
2013-06-09 | out | = | ||
2013-06-10 | out | = | ||
2013-06-11 | out | = | ||
2013-06-12 | out | = | ||
2013-06-13 | out | = | ||
2013-06-14 | out | = | ||
2013-06-15 | out | = | ||
2013-06-16 | out | = | ||
2013-06-18 | out | = | ||
2013-06-19 | out | = | ||
2013-06-20 | out | = | ||
2013-06-22 | out | = | ||
2013-06-23 | out | = | ||
2013-06-24 | out | = | ||
2013-06-25 | out | = | ||
2013-06-26 | out | = | ||
2013-06-27 | out | = | ||
2013-06-28 | out | = | ||
2013-06-29 | out | = | ||
2013-06-30 | out | = | ||
2013-07-01 | out | = | ||
2013-07-02 | out | = | ||
2013-07-03 | out | = | ||
2013-07-04 | out | = | ||
2013-07-05 | out | = | ||
2013-07-06 | out | = | ||
2013-07-07 | out | = | ||
2013-07-08 | out | = | ||
2013-07-09 | 250 | in | 7.9 | 88,544 |
2013-07-10 | 250 | = | 7.9 | 88,656 |
2013-07-11 | 249 | +1 | 7.9 | 88,746 |
2013-07-12 | 249 | = | 7.9 | 88,870 |
2013-07-13 | 249 | = | 7.9 | 89,022 |
2013-07-14 | 249 | = | 7.9 | 89,181 |
2013-07-15 | 249 | = | 7.9 | 89,354 |
2013-07-16 | 247 | +2 | 7.9 | 89,498 |
2013-07-17 | 246 | +1 | 7.9 | 89,603 |
2013-07-18 | 246 | = | 7.9 | 89,723 |
2013-07-19 | 246 | = | 7.9 | 89,829 |
2013-07-20 | 247 | -1 | 7.9 | 89,989 |
2013-07-21 | 247 | = | 7.9 | 90,142 |
2013-07-22 | 247 | = | 7.9 | 90,207 |
2013-07-23 | 246 | +1 | 7.9 | 90,411 |
2013-07-24 | 245 | +1 | 7.9 | 90,526 |
2013-07-25 | 245 | = | 7.9 | 90,659 |
2013-07-26 | 246 | -1 | 7.9 | 90,774 |
2013-07-27 | 246 | = | 7.9 | 90,869 |
2013-07-28 | 245 | +1 | 7.9 | 90,997 |
2013-07-29 | 245 | = | 7.9 | 91,117 |
2013-07-30 | 245 | = | 7.9 | 91,246 |
2013-07-31 | 245 | = | 7.9 | 91,369 |
2013-08-01 | 245 | = | 7.9 | 91,412 |
2013-08-02 | 245 | = | 7.9 | 91,567 |
2013-08-03 | 245 | = | 7.9 | 91,653 |
2013-08-04 | 245 | = | 7.9 | 91,791 |
2013-08-05 | 245 | = | 7.9 | 91,945 |
2013-08-06 | 245 | = | 7.9 | 92,054 |
2013-08-07 | 246 | -1 | 7.9 | 92,173 |
2013-08-08 | 246 | = | 7.9 | 92,264 |
2013-08-09 | 246 | = | 7.9 | 92,370 |
2013-08-10 | 246 | = | 7.9 | 92,375 |
2013-08-11 | 246 | = | 7.9 | 92,376 |
2013-08-12 | 246 | = | 8 | 92,375 |
2013-08-13 | 246 | = | 7.9 | 92,866 |
2013-08-14 | 246 | = | 7.9 | 92,972 |
2013-08-15 | 246 | = | 7.9 | 93,065 |
2013-08-16 | 246 | = | 7.9 | 93,120 |
2013-08-17 | 246 | = | 8 | 93,250 |
2013-08-19 | 246 | = | 8 | 93,508 |
2013-08-20 | 246 | = | 7.9 | 93,602 |
2013-08-21 | 246 | = | 7.9 | 93,698 |
2013-08-22 | 246 | = | 8 | 93,789 |
2013-08-23 | 246 | = | 8 | 93,894 |
2013-08-24 | 246 | = | 8 | 93,994 |
2013-08-25 | 246 | = | 8 | 94,112 |
2013-08-26 | 246 | = | 8 | 94,251 |
2013-08-27 | 245 | +1 | 8 | 94,329 |
2013-08-28 | 245 | = | 8 | 94,448 |
2013-08-29 | 245 | = | 8 | 94,533 |
2013-08-30 | 245 | = | 8 | 94,636 |
2013-09-01 | 245 | = | 8 | 94,848 |
2013-09-02 | 245 | = | 8 | 94,972 |
2013-09-03 | 245 | = | 8 | 95,074 |
2013-09-04 | 245 | = | 8 | 95,155 |
2013-09-05 | 245 | = | 8 | 95,225 |
2013-09-06 | 245 | = | 8 | 95,302 |
2013-09-07 | 245 | = | 8 | 95,411 |
2013-09-08 | 245 | = | 8 | 95,544 |
2013-09-09 | 245 | = | 8 | 95,657 |
2013-09-10 | 245 | = | 8 | 95,739 |
2013-09-11 | 245 | = | 8 | 95,831 |
2013-09-12 | 245 | = | 8 | 95,913 |
2013-09-13 | 245 | = | 8 | 95,994 |
2013-09-14 | 245 | = | 8 | 96,063 |
2013-09-15 | 245 | = | 8 | 96,144 |
2013-09-16 | 245 | = | 7.9 | 96,427 |
2013-09-17 | 245 | = | 7.9 | 96,511 |
2013-09-18 | 245 | = | 7.9 | 96,605 |
2013-09-19 | 245 | = | 7.9 | 96,672 |
2013-09-20 | 245 | = | 7.9 | 96,747 |
2013-09-21 | 245 | = | 7.9 | 96,832 |
2013-09-22 | 245 | = | 7.9 | 96,940 |
2013-09-23 | 245 | = | 7.9 | 97,058 |
2013-09-24 | 245 | = | 7.9 | 97,129 |
2013-09-25 | 245 | = | 7.9 | 97,198 |
2013-09-26 | 245 | = | 7.9 | 97,271 |
2013-09-27 | 245 | = | 7.9 | 97,345 |
2013-09-28 | 245 | = | 7.9 | 97,409 |
2013-09-29 | 245 | = | 7.9 | 97,505 |
2013-09-30 | 245 | = | 7.9 | 97,602 |
2013-10-01 | 245 | = | 7.9 | 97,666 |
2013-10-02 | out | out | ||
2013-10-03 | out | = | ||
2013-10-04 | out | = | ||
2013-10-05 | out | = | ||
2013-10-06 | 249 | in | 7.9 | 100,523 |
2013-10-07 | 250 | -1 | 7.9 | 100,676 |
2013-10-08 | out | out | ||
2013-10-09 | 249 | in | 7.9 | 101,027 |
2013-10-11 | 246 | +3 | 7.9 | 101,197 |
2013-10-12 | 246 | = | 7.9 | 101,288 |
2013-10-13 | 245 | +1 | 7.9 | 101,436 |
2013-10-14 | 245 | = | 7.9 | 101,562 |
2013-10-30 | 245 | = | 7.9 | 103,116 |
2013-10-31 | 244 | +1 | 7.9 | 103,207 |
2013-11-01 | 244 | = | 7.9 | 103,311 |
2013-11-02 | 245 | -1 | 7.9 | 103,436 |
2013-11-03 | 245 | = | 7.9 | 103,583 |
2013-11-04 | 245 | = | 7.9 | 103,678 |
2013-11-05 | 243 | +2 | 7.9 | 103,723 |
2013-11-06 | 243 | = | 7.9 | 103,808 |
2013-11-07 | 243 | = | 7.9 | 103,910 |
2013-11-08 | 243 | = | 7.9 | 104,008 |
2013-11-09 | 243 | = | 7.9 | 104,127 |
2013-11-10 | 243 | = | 7.9 | 104,288 |
2013-11-11 | 243 | = | 7.9 | 104,424 |
2013-11-12 | 243 | = | 7.9 | 104,542 |
2013-11-13 | 243 | = | 7.9 | 104,630 |
2013-11-14 | 244 | -1 | 7.9 | 104,720 |
2013-11-15 | 244 | = | 7.9 | 104,823 |
2013-11-16 | 243 | +1 | 7.9 | 104,938 |
2013-11-17 | 244 | -1 | 7.9 | 105,083 |
2013-11-18 | 245 | -1 | 7.9 | 105,212 |
2013-11-19 | 244 | +1 | 7.9 | 105,308 |
2013-11-20 | 245 | -1 | 7.9 | 105,422 |
2013-11-21 | 244 | +1 | 8 | 105,510 |
2013-11-22 | 243 | +1 | 8 | 105,604 |
2013-11-23 | 243 | = | 8 | 105,718 |
2013-11-24 | 244 | -1 | 8 | 105,850 |
2013-11-25 | 244 | = | 8 | 105,976 |
2013-11-26 | 244 | = | 8 | 106,061 |
2013-11-27 | 244 | = | 8 | 106,153 |
2013-11-28 | 244 | = | 8 | 106,245 |
2013-11-29 | 243 | +1 | 8 | 106,333 |
2013-11-30 | 243 | = | 8 | 106,457 |
2013-12-01 | 242 | +1 | 8 | 106,581 |
2013-12-02 | 243 | -1 | 8 | 106,687 |
2013-12-03 | 242 | +1 | 8 | 106,771 |
2013-12-04 | 242 | = | 8 | 106,860 |
2013-12-05 | 242 | = | 8 | 106,952 |
2013-12-06 | 242 | = | 8 | 107,048 |
2013-12-07 | 241 | +1 | 8 | 107,165 |
2013-12-08 | 241 | = | 8 | 107,293 |
2013-12-09 | 240 | +1 | 8 | 107,401 |
2013-12-10 | 240 | = | 8 | 107,494 |
2013-12-11 | 238 | +2 | 8 | 107,578 |
2013-12-12 | 238 | = | 8 | 107,663 |
2013-12-13 | 239 | -1 | 8 | 107,750 |
2013-12-14 | 240 | -1 | 8 | 107,869 |
2013-12-15 | 240 | = | 8 | 107,985 |
2013-12-16 | 239 | +1 | 8 | 108,102 |
2013-12-17 | 237 | +2 | 8 | 108,205 |
2013-12-18 | 238 | -1 | 8 | 108,304 |
2013-12-19 | 237 | +1 | 8 | 108,389 |
2013-12-20 | 238 | -1 | 8 | 108,499 |
2013-12-21 | 238 | = | 8 | 108,609 |
2013-12-22 | 237 | +1 | 8 | 108,735 |
2013-12-23 | 238 | -1 | 8 | 108,856 |
2013-12-24 | 237 | +1 | 8 | 108,949 |
2013-12-25 | 238 | -1 | 8 | 109,047 |
2013-12-26 | 239 | -1 | 8 | 109,182 |
2013-12-27 | 237 | +2 | 8 | 109,322 |
2013-12-28 | 235 | +2 | 8 | 109,468 |
2013-12-29 | 235 | = | 8 | 109,608 |
2013-12-30 | 235 | = | 8 | 109,741 |
2013-12-31 | 236 | -1 | 8 | 109,876 |
2014-01-01 | 230 | +6 | 8 | 110,000 |
2014-01-02 | 231 | -1 | 8 | 110,181 |
2014-01-03 | 231 | = | 8 | 110,351 |
2014-01-04 | 231 | = | 8 | 110,525 |
2014-01-05 | 230 | +1 | 8 | 110,708 |
2014-01-06 | 230 | = | 8 | 110,884 |
2014-01-07 | 229 | +1 | 8 | 111,006 |
2014-01-08 | 227 | +2 | 8 | 111,132 |
2014-01-09 | 226 | +1 | 8 | 111,231 |
2014-01-10 | 228 | -2 | 8 | 111,367 |
2014-01-11 | 226 | +2 | 8 | 111,502 |
2014-01-13 | 225 | +1 | 8 | 111,796 |
2014-01-14 | 223 | +2 | 8 | 111,889 |
2014-01-15 | 223 | = | 8 | 111,990 |
2014-01-16 | 223 | = | 8 | 112,109 |
2014-01-17 | 223 | = | 8 | 112,210 |
2014-01-18 | 223 | = | 8 | 112,357 |
2014-01-19 | 224 | -1 | 8 | 112,521 |
2014-01-20 | 224 | = | 8 | 112,684 |
2014-01-21 | 224 | = | 8 | 112,805 |
2014-01-22 | 224 | = | 8 | 112,908 |
2014-01-23 | 224 | = | 8 | 113,007 |
2014-01-25 | 223 | +1 | 8 | 113,267 |
2014-01-26 | 223 | = | 8 | 113,407 |
2014-01-27 | 223 | = | 8 | 113,545 |
2014-01-28 | 223 | = | 8 | 113,638 |
2014-01-29 | 223 | = | 8 | 113,737 |
2014-01-30 | 223 | = | 8 | 113,834 |
2014-01-31 | 223 | = | 8 | 113,924 |
2014-02-01 | 221 | +2 | 8 | 114,053 |
2014-02-02 | 221 | = | 8 | 114,226 |
2014-02-03 | 221 | = | 8 | 114,336 |
2014-02-04 | 221 | = | 8 | 114,459 |
2014-02-05 | 221 | = | 8 | 114,552 |
2014-02-06 | 222 | -1 | 8 | 114,652 |
2014-02-07 | 222 | = | 8 | 114,735 |
2014-02-08 | 222 | = | 8 | 114,846 |
2014-02-09 | 222 | = | 8 | 115,006 |
2014-02-10 | 222 | = | 8 | 115,101 |
2014-02-11 | 221 | +1 | 8 | 115,181 |
2014-02-12 | 221 | = | 8 | 115,285 |
2014-02-13 | 221 | = | 8 | 115,383 |
2014-02-14 | 221 | = | 8 | 115,494 |
2014-02-15 | 220 | +1 | 8 | 115,676 |
2014-02-16 | 221 | -1 | 8 | 115,817 |
2014-02-17 | 221 | = | 8 | 115,928 |
2014-02-18 | 222 | -1 | 8 | 116,053 |
2014-02-19 | 223 | -1 | 8 | 116,139 |
2014-02-20 | 222 | +1 | 8 | 116,239 |
2014-02-21 | 222 | = | 8 | 116,343 |
2014-02-22 | 222 | = | 8 | 116,454 |
2014-02-23 | 222 | = | 8 | 116,552 |
2014-02-25 | 222 | = | 8 | 116,767 |
2014-02-26 | 222 | = | 8 | 116,855 |
2014-02-27 | 222 | = | 8 | 116,938 |
2014-02-28 | 222 | = | 8 | 117,016 |
2014-03-01 | 222 | = | 8 | 117,119 |
2014-03-02 | 222 | = | 8 | 117,231 |
2014-03-03 | 222 | = | 8 | 117,333 |
2014-03-04 | 222 | = | 8 | 117,424 |
2014-03-05 | 222 | = | 8 | 117,513 |
2014-03-06 | 222 | = | 8 | 117,612 |
2014-03-07 | 222 | = | 8 | 117,699 |
2014-03-08 | 222 | = | 8 | 117,795 |
2014-03-09 | 222 | = | 8 | 117,922 |
2014-03-10 | 222 | = | 8 | 118,041 |
2014-03-11 | 222 | = | 8 | 118,128 |
2014-03-12 | 222 | = | 8 | 118,206 |
