250movies is a tool for you to keep track of IMDb Top 250 movies you've seen.
Log in with your Facebook account and get your personalised list.
Apocalypse Now
- Directed by Francis Ford Coppola in 1979
- Genre: drama, war
- Country: USA
- IMDb: Apocalypse Now
Rank history
Date | Rank | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
2012-01-01 | 35 | 8.6 | 216,544 | |
2012-01-02 | 35 | = | 8.6 | 216,652 |
2012-01-03 | 35 | = | 8.6 | 216,834 |
2012-01-04 | 35 | = | 8.6 | 217,007 |
2012-01-05 | 35 | = | 8.6 | 217,158 |
2012-01-06 | 35 | = | 8.6 | 217,292 |
2012-01-07 | 35 | = | 8.6 | 217,424 |
2012-01-08 | 35 | = | 8.6 | 217,603 |
2012-01-09 | 35 | = | 8.6 | 217,791 |
2012-01-10 | 35 | = | 8.6 | 217,982 |
2012-01-11 | 35 | = | 8.6 | 218,110 |
2012-01-14 | 35 | = | 8.6 | 218,552 |
2012-01-15 | 35 | = | 8.6 | 218,719 |
2012-01-16 | 35 | = | 8.6 | 218,899 |
2012-01-17 | 35 | = | 8.6 | 219,084 |
2012-01-18 | 35 | = | 8.6 | 219,231 |
2012-01-19 | 35 | = | 8.6 | 219,371 |
2012-01-20 | 35 | = | 8.6 | 219,494 |
2012-01-21 | 35 | = | 8.6 | 219,619 |
2012-01-22 | 35 | = | 8.6 | 219,741 |
2012-01-23 | 35 | = | 8.6 | 219,907 |
2012-01-25 | 35 | = | 8.6 | 220,074 |
2012-01-27 | 35 | = | 8.6 | 220,499 |
2012-01-28 | 35 | = | 8.6 | 220,636 |
2012-01-29 | 35 | = | 8.6 | 220,755 |
2012-01-30 | 35 | = | 8.6 | 220,925 |
2012-02-01 | 35 | = | 8.6 | 221,257 |
2012-02-02 | 35 | = | 8.6 | 221,404 |
2012-02-04 | 35 | = | 8.6 | 221,530 |
2012-02-05 | 35 | = | 8.6 | 221,649 |
2012-02-06 | 35 | = | 8.6 | 221,798 |
2012-02-07 | 35 | = | 8.6 | 221,966 |
2012-02-08 | 35 | = | 8.6 | 222,138 |
2012-02-09 | 35 | = | 8.6 | 222,272 |
2012-02-10 | 35 | = | 8.6 | 222,393 |
2012-02-11 | 35 | = | 8.6 | 222,528 |
2012-02-12 | 35 | = | 8.6 | 222,625 |
2012-02-13 | 35 | = | 8.6 | 222,761 |
2012-02-14 | 35 | = | 8.6 | 222,920 |
2012-02-15 | 35 | = | 8.6 | 223,079 |
2012-02-16 | 35 | = | 8.6 | 223,360 |
2012-02-17 | 35 | = | 8.6 | 223,496 |
2012-02-18 | 35 | = | 8.6 | 223,648 |
2012-02-19 | 35 | = | 8.6 | 223,794 |
2012-02-20 | 35 | = | 8.6 | 223,965 |
2012-02-21 | 35 | = | 8.6 | 224,125 |
2012-02-22 | 35 | = | 8.6 | 224,263 |
2012-02-23 | 35 | = | 8.6 | 224,399 |
2012-02-24 | 35 | = | 8.6 | 224,529 |
2012-02-25 | 35 | = | 8.6 | 224,651 |
2012-02-26 | 35 | = | 8.6 | 224,780 |
2012-02-27 | 35 | = | 8.6 | 224,933 |
2012-02-28 | 35 | = | 8.6 | 225,111 |
2012-02-29 | 35 | = | 8.6 | 225,242 |
2012-03-01 | 35 | = | 8.6 | 225,389 |
2012-03-02 | 35 | = | 8.6 | 225,514 |
2012-03-03 | 35 | = | 8.6 | 225,628 |
2012-03-04 | 35 | = | 8.6 | 225,772 |
2012-03-05 | 35 | = | 8.6 | 225,912 |
2012-03-07 | 35 | = | 8.6 | 226,190 |
2012-03-08 | 35 | = | 8.6 | 226,320 |
2012-03-09 | 35 | = | 8.6 | 226,426 |
2012-03-11 | 35 | = | 8.6 | 226,682 |
2012-03-12 | 35 | = | 8.6 | 226,827 |
2012-03-13 | 35 | = | 8.6 | 226,959 |
2012-03-14 | 35 | = | 8.6 | 227,104 |
2012-03-15 | 35 | = | 8.6 | 227,226 |
2012-03-16 | 35 | = | 8.6 | 227,330 |
2012-03-17 | 35 | = | 8.6 | 227,453 |
2012-03-18 | 35 | = | 8.6 | 227,568 |
2012-03-19 | 35 | = | 8.6 | 227,715 |
2012-03-20 | 35 | = | 8.6 | 227,848 |
2012-03-22 | 35 | = | 8.6 | 228,077 |
2012-03-24 | 35 | = | 8.6 | 228,295 |
2012-03-25 | 35 | = | 8.6 | 228,416 |
2012-03-27 | 35 | = | 8.6 | 228,682 |
2012-03-28 | 35 | = | 8.6 | 228,818 |
2012-03-29 | 35 | = | 8.6 | 228,950 |
2012-03-30 | 35 | = | 8.6 | 229,049 |
2012-03-31 | 35 | = | 8.6 | 229,163 |
2012-04-03 | 35 | = | 8.5 | 229,537 |
2012-04-04 | 35 | = | 8.5 | 229,650 |
2012-04-05 | 35 | = | 8.5 | 229,779 |
2012-04-06 | 35 | = | 8.5 | 229,876 |
2012-04-07 | 35 | = | 8.5 | 229,994 |
2012-04-08 | 35 | = | 8.5 | 230,132 |
2012-04-09 | 35 | = | 8.5 | 230,293 |
2012-04-10 | 35 | = | 8.5 | 230,444 |
2012-04-11 | 35 | = | 8.5 | 230,604 |
2012-04-12 | 35 | = | 8.5 | 230,746 |
2012-04-13 | 35 | = | 8.5 | 230,839 |
2012-04-14 | 35 | = | 8.5 | 230,945 |
2012-04-17 | 35 | = | 8.5 | 231,325 |
2012-04-18 | 35 | = | 8.5 | 231,442 |
2012-04-19 | 35 | = | 8.5 | 231,532 |
2012-04-20 | 35 | = | 8.5 | 231,627 |
2012-04-21 | 35 | = | 8.5 | 231,739 |
2012-04-22 | 35 | = | 8.5 | 231,843 |
2012-04-23 | 35 | = | 8.5 | 231,954 |
2012-04-24 | 35 | = | 8.5 | 232,088 |
2012-04-25 | 35 | = | 8.5 | 232,212 |
2012-04-26 | 35 | = | 8.5 | 232,327 |
2012-04-27 | 35 | = | 8.5 | 232,421 |
2012-04-28 | 36 | -1 | 8.5 | 232,535 |
2012-04-29 | 36 | = | 8.5 | 232,660 |
2012-04-30 | 36 | = | 8.5 | 232,801 |
2012-05-01 | 36 | = | 8.5 | 232,963 |
2012-05-02 | 36 | = | 8.5 | 233,094 |
2012-05-03 | 36 | = | 8.5 | 233,227 |
2012-05-06 | 36 | = | 8.5 | 233,576 |
2012-05-07 | 36 | = | 8.5 | 233,693 |
2012-05-08 | 36 | = | 8.5 | 233,803 |
2012-05-10 | 36 | = | 8.5 | 234,067 |
2012-05-11 | 36 | = | 8.5 | 234,202 |
2012-05-13 | 36 | = | 8.5 | 234,459 |
2012-05-14 | 36 | = | 8.5 | 234,624 |
2012-05-15 | 36 | = | 8.5 | 234,755 |
2012-05-17 | 36 | = | 8.5 | 234,985 |
2012-05-19 | 36 | = | 8.5 | 235,223 |
2012-05-20 | 36 | = | 8.5 | 235,365 |
2012-05-21 | 36 | = | 8.5 | 235,501 |
2012-05-22 | 36 | = | 8.5 | 235,655 |
2012-05-23 | 36 | = | 8.5 | 235,782 |
2012-05-25 | 35 | +1 | 8.5 | 236,013 |
2012-05-27 | 35 | = | 8.5 | 236,212 |
2012-05-28 | 35 | = | 8.5 | 236,316 |
2012-05-29 | 35 | = | 8.5 | 236,488 |
2012-05-31 | 35 | = | 8.5 | 236,670 |
2012-06-01 | 35 | = | 8.5 | 236,814 |
2012-06-02 | 35 | = | 8.5 | 236,916 |
2012-06-03 | 35 | = | 8.5 | 237,048 |
2012-06-04 | 35 | = | 8.5 | 237,208 |
2012-06-05 | 35 | = | 8.5 | 237,377 |
2012-06-06 | 35 | = | 8.5 | 237,518 |
2012-06-07 | 35 | = | 8.5 | 237,646 |
2012-06-08 | 35 | = | 8.5 | 237,784 |
2012-06-09 | 35 | = | 8.5 | 237,909 |
2012-06-10 | 35 | = | 8.5 | 238,015 |
2012-06-11 | 35 | = | 8.5 | 238,142 |
2012-06-12 | 35 | = | 8.5 | 238,275 |
2012-06-13 | 35 | = | 8.5 | 238,375 |
2012-06-15 | 35 | = | 8.5 | 238,589 |
2012-06-16 | 35 | = | 8.5 | 238,686 |
2012-06-18 | 35 | = | 8.5 | 238,928 |
2012-06-19 | 35 | = | 8.5 | 239,063 |
2012-06-20 | 35 | = | 8.5 | 239,186 |
2012-06-21 | 35 | = | 8.5 | 239,304 |
2012-06-22 | 35 | = | 8.5 | 239,426 |
2012-06-23 | 35 | = | 8.5 | 239,541 |
2012-06-24 | 35 | = | 8.5 | 239,658 |
2012-06-25 | 35 | = | 8.5 | 239,778 |
2012-06-26 | 35 | = | 8.5 | 239,915 |
2012-06-27 | 35 | = | 8.5 | 240,050 |
2012-06-28 | 35 | = | 8.5 | 240,169 |
2012-06-29 | 35 | = | 8.5 | 240,283 |
2012-06-30 | 35 | = | 8.5 | 240,403 |
2012-07-01 | 35 | = | 8.5 | 240,511 |
2012-07-02 | 35 | = | 8.5 | 240,638 |
2012-07-03 | 35 | = | 8.5 | 240,771 |
2012-07-04 | 35 | = | 8.5 | 240,888 |
2012-07-05 | 35 | = | 8.5 | 241,033 |
2012-07-06 | 35 | = | 8.5 | 241,159 |
2012-07-07 | 35 | = | 8.5 | 241,250 |
2012-07-08 | 35 | = | 8.5 | 241,366 |
2012-07-09 | 35 | = | 8.5 | 241,518 |
2012-07-10 | 35 | = | 8.5 | 241,640 |
2012-07-11 | 35 | = | 8.5 | 241,759 |
2012-07-12 | 35 | = | 8.5 | 241,848 |
2012-07-13 | 35 | = | 8.5 | 241,940 |
2012-07-14 | 35 | = | 8.5 | 242,038 |
2012-07-15 | 35 | = | 8.5 | 242,148 |
2012-07-16 | 34 | +1 | 8.5 | 242,306 |
2012-07-17 | 34 | = | 8.5 | 242,420 |
2012-07-18 | 34 | = | 8.5 | 242,493 |
2012-07-19 | 34 | = | 8.5 | 243,064 |
2012-07-20 | 34 | = | 8.5 | 243,146 |
2012-07-21 | 35 | -1 | 8.5 | 243,247 |
2012-07-22 | 35 | = | 8.5 | 243,362 |
2012-07-23 | 35 | = | 8.5 | 243,521 |
2012-07-24 | 35 | = | 8.5 | 243,660 |
2012-07-25 | 35 | = | 8.5 | 243,791 |
2012-07-26 | 35 | = | 8.5 | 243,924 |
2012-07-27 | 35 | = | 8.5 | 244,025 |
2012-07-28 | 35 | = | 8.5 | 244,135 |
2012-07-29 | 35 | = | 8.5 | 244,225 |
2012-07-30 | 35 | = | 8.5 | 244,379 |
2012-07-31 | 35 | = | 8.5 | 244,479 |
2012-08-01 | 35 | = | 8.5 | 244,567 |
2012-08-02 | 36 | -1 | 8.5 | 244,671 |
2012-08-03 | 36 | = | 8.5 | 244,752 |
2012-08-06 | 36 | = | 8.5 | 245,062 |
2012-08-08 | 36 | = | 8.5 | 245,221 |
2012-08-10 | 36 | = | 8.5 | 245,393 |
2012-08-11 | 36 | = | 8.5 | 245,221 |
2012-08-13 | 36 | = | 8.5 | 245,623 |
2012-08-14 | 36 | = | 8.5 | 245,706 |
2012-08-16 | 36 | = | 8.5 | 245,875 |
2012-08-19 | 36 | = | 8.5 | 246,142 |
2012-08-20 | 36 | = | 8.5 | 246,263 |
2012-08-21 | 36 | = | 8.5 | 246,458 |
2012-08-22 | 36 | = | 8.5 | 246,541 |
2012-08-23 | 36 | = | 8.5 | 246,611 |
2012-08-24 | 36 | = | 8.5 | 246,637 |
2012-08-28 | 36 | = | 8.5 | 249,038 |
2012-08-29 | 36 | = | 8.5 | 249,163 |
2012-08-30 | 36 | = | 8.5 | 249,285 |
2012-08-31 | 36 | = | 8.5 | 249,361 |
2012-09-01 | 36 | = | 8.5 | 249,471 |
2012-09-02 | 36 | = | 8.5 | 249,636 |
2012-09-03 | 36 | = | 8.5 | 249,753 |
2012-09-04 | 36 | = | 8.5 | 249,908 |
2012-09-05 | 36 | = | 8.5 | 250,028 |
2012-09-06 | 36 | = | 8.5 | 250,178 |
2012-09-07 | 36 | = | 8.5 | 250,279 |
2012-09-08 | 36 | = | 8.5 | 250,414 |
2012-09-09 | 36 | = | 8.5 | 250,567 |
2012-09-10 | 36 | = | 8.5 | 250,725 |
2012-09-11 | 36 | = | 8.5 | 250,746 |
2012-09-12 | 36 | = | 8.5 | 250,970 |
2012-09-13 | 36 | = | 8.5 | 251,075 |
2012-09-14 | 36 | = | 8.5 | 251,169 |
2012-09-15 | 36 | = | 8.5 | 251,273 |
2012-09-16 | 36 | = | 8.5 | 251,377 |
2012-09-17 | 36 | = | 8.5 | 251,643 |
2012-09-18 | 36 | = | 8.5 | 251,758 |
2012-09-19 | 36 | = | 8.5 | 251,862 |
2012-09-20 | 36 | = | 8.5 | 251,989 |
2012-09-21 | 36 | = | 8.5 | 252,120 |
2012-09-22 | 36 | = | 8.5 | 252,232 |
2012-09-23 | 36 | = | 8.5 | 252,389 |
2012-09-24 | 36 | = | 8.5 | 252,509 |
2012-09-25 | 36 | = | 8.5 | 252,622 |
2012-09-26 | 36 | = | 8.5 | 252,739 |
2012-09-27 | 36 | = | 8.5 | 252,839 |
2012-09-28 | 36 | = | 8.5 | 252,937 |
2012-09-29 | 36 | = | 8.5 | 253,050 |
2012-09-30 | 36 | = | 8.5 | 253,186 |
2012-10-01 | 36 | = | 8.5 | 253,293 |
2012-10-02 | 36 | = | 8.5 | 253,395 |
2012-10-03 | 36 | = | 8.5 | 253,511 |
2012-10-04 | 36 | = | 8.5 | 253,605 |
2012-10-05 | 36 | = | 8.5 | 253,709 |
2012-10-06 | 36 | = | 8.5 | 253,826 |
2012-10-07 | 36 | = | 8.5 | 253,960 |
2012-10-08 | 36 | = | 8.5 | 254,087 |
2012-10-09 | 36 | = | 8.5 | 254,187 |
2012-10-10 | 36 | = | 8.5 | 254,198 |
2012-10-11 | 36 | = | 8.5 | 254,322 |
2012-10-12 | 36 | = | 8.5 | 254,419 |
2012-10-13 | 36 | = | 8.5 | 254,531 |
2012-10-14 | 36 | = | 8.5 | 254,642 |
2012-10-15 | 36 | = | 8.5 | 254,760 |
2012-10-16 | 36 | = | 8.5 | 254,867 |
2012-10-17 | 36 | = | 8.5 | 254,955 |
2012-10-18 | 36 | = | 8.5 | 255,149 |
2012-10-19 | 36 | = | 8.5 | 255,255 |
2012-10-20 | 36 | = | 8.5 | 255,387 |
2012-10-21 | 36 | = | 8.5 | 255,543 |
2012-10-22 | 36 | = | 8.5 | 255,648 |
2012-10-23 | 36 | = | 8.5 | 255,768 |
2012-10-24 | 36 | = | 8.5 | 255,851 |
2012-10-25 | 36 | = | 8.5 | 255,943 |
2012-10-26 | 36 | = | 8.5 | 256,047 |
2012-10-27 | 36 | = | 8.5 | 256,172 |
2012-10-28 | 36 | = | 8.5 | 256,330 |
2012-10-29 | 36 | = | 8.5 | 256,467 |
2012-10-30 | 36 | = | 8.5 | 256,557 |
2012-10-31 | 36 | = | 8.5 | 256,655 |
2012-11-01 | 36 | = | 8.5 | 256,763 |
2012-11-02 | 36 | = | 8.5 | 256,863 |
2012-11-03 | 36 | = | 8.5 | 256,986 |
2012-11-04 | 36 | = | 8.5 | 257,178 |
2012-11-05 | 36 | = | 8.5 | 257,304 |
2012-11-06 | 36 | = | 8.5 | 257,410 |
2012-11-07 | 36 | = | 8.5 | 257,499 |
2012-11-08 | 36 | = | 8.5 | 257,597 |
2012-11-09 | 36 | = | 8.5 | 257,701 |
2012-11-10 | 36 | = | 8.5 | 257,819 |
2012-11-11 | 36 | = | 8.5 | 257,943 |
2012-11-12 | 36 | = | 8.5 | 258,080 |
2012-11-13 | 36 | = | 8.5 | 258,210 |
2012-11-14 | 36 | = | 8.5 | 258,296 |
2012-11-15 | 36 | = | 8.5 | 258,406 |
2012-11-16 | 36 | = | 8.5 | 258,508 |
2012-11-17 | 36 | = | 8.5 | 258,649 |
2012-11-18 | 36 | = | 8.5 | 258,772 |
2012-11-19 | 36 | = | 8.5 | 258,889 |
2012-11-20 | 36 | = | 8.5 | 258,984 |
2012-11-21 | 36 | = | 8.5 | 259,080 |
2012-11-22 | 36 | = | 8.5 | 259,168 |
2012-11-23 | 36 | = | 8.5 | 259,285 |
2012-11-24 | 36 | = | 8.5 | 259,294 |
2012-11-25 | 36 | = | 8.5 | 259,410 |
2012-11-26 | 36 | = | 8.5 | 259,535 |
2012-11-27 | 36 | = | 8.5 | 259,658 |
2012-11-28 | 36 | = | 8.5 | 259,845 |
2012-11-29 | 36 | = | 8.5 | 259,921 |
2012-11-30 | 36 | = | 8.5 | 260,016 |
2012-12-01 | 36 | = | 8.5 | 260,123 |
2012-12-02 | 36 | = | 8.5 | 260,242 |
2012-12-03 | 36 | = | 8.5 | 260,364 |
2012-12-04 | 36 | = | 8.5 | 260,471 |
2012-12-05 | 36 | = | 8.5 | 260,576 |
2012-12-06 | 36 | = | 8.5 | 260,683 |
2012-12-07 | 36 | = | 8.5 | 260,793 |
2012-12-08 | 36 | = | 8.5 | 260,908 |
2012-12-09 | 36 | = | 8.5 | 261,050 |
2012-12-10 | 36 | = | 8.5 | 261,151 |
2012-12-11 | 36 | = | 8.5 | 261,266 |
2012-12-12 | 36 | = | 8.5 | 261,382 |
2012-12-13 | 36 | = | 8.5 | 261,478 |
2012-12-14 | 36 | = | 8.5 | 261,564 |
2012-12-15 | 36 | = | 8.5 | 261,678 |
2012-12-16 | 36 | = | 8.5 | 261,797 |
2012-12-17 | 35 | +1 | 8.5 | 261,933 |
2012-12-18 | 35 | = | 8.5 | 262,025 |
2012-12-19 | 35 | = | 8.5 | 262,119 |
2012-12-20 | 35 | = | 8.5 | 262,233 |
2012-12-21 | 35 | = | 8.5 | 262,325 |
2012-12-22 | 35 | = | 8.5 | 262,448 |
2012-12-23 | 35 | = | 8.5 | 262,620 |
2012-12-24 | 35 | = | 8.5 | 262,744 |
2012-12-25 | 35 | = | 8.5 | 262,863 |
2012-12-26 | 35 | = | 8.5 | 263,018 |
2012-12-27 | 35 | = | 8.5 | 263,167 |
2012-12-28 | 35 | = | 8.5 | 263,334 |
2012-12-29 | 35 | = | 8.5 | 263,488 |
2012-12-30 | 35 | = | 8.5 | 263,669 |
2012-12-31 | 35 | = | 8.5 | 263,832 |
2013-01-01 | 35 | = | 8.5 | 264,014 |
2013-01-02 | 35 | = | 8.5 | 264,218 |
2013-01-03 | 35 | = | 8.5 | 264,435 |
2013-01-04 | 35 | = | 8.5 | 264,647 |
2013-01-05 | 35 | = | 8.5 | 264,858 |
2013-01-06 | 35 | = | 8.5 | 265,086 |
2013-01-07 | 35 | = | 8.5 | 265,245 |
2013-01-08 | 35 | = | 8.5 | 265,397 |
2013-01-09 | 35 | = | 8.5 | 265,552 |
2013-01-10 | 35 | = | 8.5 | 265,669 |
2013-01-11 | 35 | = | 8.5 | 265,820 |
2013-01-12 | 35 | = | 8.5 | 266,008 |
2013-01-13 | 35 | = | 8.5 | 266,221 |
2013-01-14 | 35 | = | 8.5 | 266,393 |
2013-01-15 | 35 | = | 8.5 | 266,437 |
2013-01-16 | 35 | = | 8.5 | 266,547 |
2013-01-17 | 35 | = | 8.5 | 266,692 |
2013-01-18 | 35 | = | 8.5 | 266,825 |
2013-01-19 | 35 | = | 8.5 | 266,971 |
2013-01-20 | 35 | = | 8.5 | 267,138 |
2013-01-21 | 35 | = | 8.5 | 267,324 |
2013-01-22 | 35 | = | 8.5 | 267,527 |
2013-01-23 | 35 | = | 8.5 | 267,694 |
2013-01-24 | 35 | = | 8.5 | 267,848 |
2013-01-25 | 35 | = | 8.5 | 267,981 |
2013-01-26 | 35 | = | 8.5 | 268,116 |
2013-01-27 | 35 | = | 8.5 | 268,297 |
2013-01-28 | 35 | = | 8.5 | 268,481 |
2013-01-29 | 35 | = | 8.5 | 268,636 |
2013-01-30 | 35 | = | 8.5 | 268,790 |
2013-01-31 | 35 | = | 8.5 | 269,027 |
2013-02-01 | 35 | = | 8.5 | 269,160 |
2013-02-02 | 35 | = | 8.5 | 269,298 |
2013-02-03 | 35 | = | 8.5 | 269,512 |
2013-02-04 | 35 | = | 8.5 | 269,687 |
2013-02-05 | 35 | = | 8.5 | 269,712 |
2013-02-06 | 35 | = | 8.5 | 269,756 |
2013-02-07 | 35 | = | 8.5 | 269,872 |
2013-02-08 | 35 | = | 8.5 | 270,008 |
2013-02-11 | 35 | = | 8.5 | 270,160 |
2013-02-12 | 35 | = | 8.5 | 270,820 |
2013-02-13 | 35 | = | 8.5 | 270,943 |
2013-02-14 | 35 | = | 8.5 | 270,981 |
2013-02-15 | 35 | = | 8.5 | 271,087 |
2013-02-16 | 35 | = | 8.5 | 271,216 |
2013-02-17 | 35 | = | 8.5 | 271,349 |
2013-02-18 | 35 | = | 8.5 | 271,504 |
2013-02-19 | 35 | = | 8.5 | 271,657 |
2013-02-20 | 35 | = | 8.5 | 271,835 |
2013-02-21 | 35 | = | 8.5 | 271,977 |
2013-02-22 | 35 | = | 8.5 | 272,147 |
2013-02-23 | 35 | = | 8.5 | 272,292 |
2013-02-24 | 35 | = | 8.5 | 272,485 |
2013-02-25 | 35 | = | 8.5 | 272,637 |
2013-02-26 | 35 | = | 8.5 | 272,773 |
2013-02-27 | 35 | = | 8.5 | 272,904 |
2013-02-28 | 35 | = | 8.5 | 273,017 |
2013-03-01 | 35 | = | 8.5 | 273,157 |
2013-03-02 | 35 | = | 8.5 | 273,313 |
2013-03-03 | 35 | = | 8.5 | 273,489 |
2013-03-04 | 35 | = | 8.5 | 273,671 |
2013-03-05 | 35 | = | 8.5 | 273,823 |
2013-03-06 | 35 | = | 8.5 | 273,936 |
2013-03-07 | 35 | = | 8.5 | 274,078 |
2013-03-08 | 35 | = | 8.5 | 274,195 |
2013-03-09 | 35 | = | 8.5 | 274,323 |
2013-03-10 | 35 | = | 8.5 | 274,496 |
2013-03-11 | 35 | = | 8.5 | 274,686 |
2013-03-12 | 35 | = | 8.5 | 274,821 |
2013-03-13 | 35 | = | 8.5 | 274,928 |
2013-03-14 | 35 | = | 8.5 | 275,042 |
2013-03-15 | 35 | = | 8.5 | 275,159 |
2013-03-16 | 35 | = | 8.5 | 275,298 |
2013-03-17 | 35 | = | 8.5 | 275,458 |
2013-03-18 | 35 | = | 8.5 | 275,595 |
2013-03-19 | 35 | = | 8.5 | 275,708 |
2013-03-20 | 35 | = | 8.5 | 275,689 |
2013-03-21 | 35 | = | 8.5 | 275,843 |
2013-03-22 | 35 | = | 8.5 | 275,958 |
2013-03-23 | 35 | = | 8.5 | 276,098 |
2013-03-24 | 35 | = | 8.5 | 276,248 |
2013-03-25 | 35 | = | 8.5 | 276,420 |
2013-03-26 | 35 | = | 8.5 | 276,584 |
2013-03-27 | 35 | = | 8.5 | 276,705 |
2013-03-28 | 35 | = | 8.5 | 276,841 |
2013-03-29 | 35 | = | 8.5 | 276,971 |
2013-03-30 | 35 | = | 8.5 | 277,135 |
2013-03-31 | 35 | = | 8.5 | 277,296 |
2013-04-01 | 35 | = | 8.5 | 277,441 |
2013-04-02 | 35 | = | 8.5 | 277,564 |
2013-04-03 | 35 | = | 8.5 | 277,691 |
2013-04-04 | 35 | = | 8.5 | 277,809 |
2013-04-05 | 35 | = | 8.5 | 277,852 |
2013-04-06 | 35 | = | 8.5 | 277,958 |
2013-04-07 | 35 | = | 8.5 | 278,145 |
2013-04-09 | 35 | = | 8.5 | 278,410 |
2013-04-10 | 35 | = | 8.5 | 278,542 |
2013-04-11 | 35 | = | 8.5 | 278,671 |
2013-04-12 | 35 | = | 8.5 | 278,766 |
2013-04-13 | 35 | = | 8.5 | 278,876 |
2013-04-14 | 35 | = | 8.5 | 279,014 |
2013-04-15 | 35 | = | 8.5 | 279,160 |
2013-04-16 | 35 | = | 8.5 | 279,253 |
2013-04-17 | 35 | = | 8.5 | 279,368 |
2013-04-18 | 35 | = | 8.5 | 279,464 |
2013-04-19 | 35 | = | 8.5 | 279,493 |
2013-04-20 | 35 | = | 8.5 | 279,674 |
2013-04-21 | 35 | = | 8.5 | 279,807 |
2013-04-22 | 35 | = | 8.5 | 279,928 |
2013-04-23 | 35 | = | 8.5 | 280,042 |
2013-04-24 | 35 | = | 8.5 | 280,121 |
2013-04-25 | 35 | = | 8.5 | 280,212 |
2013-04-26 | 35 | = | 8.5 | 280,300 |
2013-04-27 | 35 | = | 8.5 | 280,427 |
2013-04-28 | 35 | = | 8.5 | 280,558 |
2013-04-29 | 35 | = | 8.5 | 280,669 |
2013-04-30 | 35 | = | 8.5 | 280,768 |
2013-05-01 | 35 | = | 8.5 | 280,883 |
2013-05-02 | 35 | = | 8.5 | 280,987 |
2013-05-03 | 35 | = | 8.5 | 281,084 |
2013-05-04 | 35 | = | 8.5 | 281,201 |
2013-05-05 | 35 | = | 8.5 | 281,367 |
2013-05-06 | 35 | = | 8.5 | 281,487 |
2013-05-07 | 35 | = | 8.5 | 281,594 |
2013-05-08 | 35 | = | 8.5 | 281,697 |
2013-05-09 | 35 | = | 8.5 | 281,782 |
2013-05-10 | 35 | = | 8.5 | 281,920 |
2013-05-11 | 35 | = | 8.5 | 282,035 |
2013-05-12 | 35 | = | 8.5 | 282,156 |
2013-05-13 | 35 | = | 8.5 | 282,274 |
2013-05-14 | 35 | = | 8.5 | 282,364 |
2013-05-15 | 35 | = | 8.5 | 282,482 |
2013-05-16 | 35 | = | 8.5 | 282,589 |
2013-05-17 | 35 | = | 8.5 | 282,707 |
2013-05-18 | 35 | = | 8.5 | 282,836 |
2013-05-19 | 35 | = | 8.5 | 282,951 |
2013-05-20 | 35 | = | 8.5 | 283,095 |
2013-05-21 | 35 | = | 8.5 | 283,212 |
2013-05-22 | 35 | = | 8.5 | 283,320 |
2013-05-23 | 35 | = | 8.5 | 283,437 |
2013-05-24 | 35 | = | 8.5 | 283,550 |
2013-05-25 | 35 | = | 8.5 | 283,646 |
2013-05-26 | 35 | = | 8.5 | 283,741 |
2013-05-27 | 34 | +1 | 8.5 | 283,901 |
2013-05-28 | 34 | = | 8.5 | 284,009 |
2013-05-29 | 34 | = | 8.5 | 284,269 |
2013-05-30 | 34 | = | 8.5 | 284,458 |
2013-05-31 | 34 | = | 8.5 | 284,580 |
2013-06-01 | 34 | = | 8.5 | 284,625 |
2013-06-03 | 34 | = | 8.5 | 284,896 |
2013-06-04 | 34 | = | 8.5 | 285,096 |
2013-06-05 | 34 | = | 8.5 | 285,207 |
2013-06-06 | 34 | = | 8.5 | 285,298 |
2013-06-07 | 34 | = | 8.5 | 285,406 |
2013-06-08 | 34 | = | 8.5 | 285,542 |
2013-06-09 | 34 | = | 8.5 | 285,682 |
2013-06-10 | 34 | = | 8.5 | 285,804 |
2013-06-11 | 34 | = | 8.5 | 285,903 |
2013-06-12 | 34 | = | 8.5 | 285,996 |
2013-06-13 | 34 | = | 8.5 | 286,078 |
2013-06-14 | 34 | = | 8.5 | 286,169 |
2013-06-15 | 34 | = | 8.5 | 286,335 |
2013-06-16 | 34 | = | 8.5 | 286,492 |
2013-06-18 | 34 | = | 8.5 | 286,760 |
2013-06-19 | 34 | = | 8.5 | 286,876 |
2013-06-20 | 34 | = | 8.5 | 286,989 |
2013-06-22 | 34 | = | 8.5 | 287,233 |
2013-06-23 | 34 | = | 8.5 | 287,390 |
2013-06-24 | 34 | = | 8.5 | 287,565 |
2013-06-25 | 34 | = | 8.5 | 287,700 |
2013-06-26 | 34 | = | 8.5 | 287,841 |
2013-06-27 | 34 | = | 8.5 | 287,980 |
2013-06-28 | 34 | = | 8.5 | 288,101 |
2013-06-29 | 34 | = | 8.5 | 288,229 |
2013-06-30 | 34 | = | 8.5 | 288,385 |
2013-07-01 | 34 | = | 8.5 | 288,528 |
2013-07-02 | 34 | = | 8.5 | 288,659 |
2013-07-03 | 34 | = | 8.5 | 288,781 |
2013-07-04 | 34 | = | 8.5 | 288,899 |
2013-07-05 | 34 | = | 8.5 | 289,014 |
2013-07-06 | 34 | = | 8.5 | 289,145 |
2013-07-07 | 34 | = | 8.5 | 289,272 |
