250movies is a tool for you to keep track of IMDb Top 250 movies you've seen.
Log in with your Facebook account and get your personalised list.
Terminator 2: Judgment Day
- Directed by James Cameron in 1991
- Genre: action, sci-fi, thriller
- Country: France, USA
- IMDb: Terminator 2: Judgment Day
Rank history
Date | Rank | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
2012-01-01 | 39 | 8.5 | 314,384 | |
2012-01-02 | 39 | = | 8.5 | 314,649 |
2012-01-03 | 39 | = | 8.5 | 315,027 |
2012-01-04 | 39 | = | 8.5 | 315,366 |
2012-01-05 | 39 | = | 8.5 | 315,625 |
2012-01-06 | 39 | = | 8.5 | 315,857 |
2012-01-07 | 39 | = | 8.5 | 316,087 |
2012-01-08 | 39 | = | 8.5 | 316,449 |
2012-01-09 | 39 | = | 8.5 | 316,821 |
2012-01-10 | 39 | = | 8.5 | 317,210 |
2012-01-11 | 39 | = | 8.5 | 317,480 |
2012-01-14 | 39 | = | 8.5 | 318,334 |
2012-01-15 | 39 | = | 8.5 | 318,663 |
2012-01-16 | 39 | = | 8.5 | 319,012 |
2012-01-17 | 39 | = | 8.5 | 319,350 |
2012-01-18 | 39 | = | 8.5 | 319,582 |
2012-01-19 | 39 | = | 8.5 | 319,821 |
2012-01-20 | 39 | = | 8.5 | 320,071 |
2012-01-21 | 39 | = | 8.5 | 320,307 |
2012-01-22 | 39 | = | 8.5 | 320,574 |
2012-01-23 | 39 | = | 8.5 | 320,925 |
2012-01-25 | 39 | = | 8.5 | 321,219 |
2012-01-27 | 39 | = | 8.5 | 321,943 |
2012-01-28 | 39 | = | 8.5 | 322,188 |
2012-01-29 | 39 | = | 8.5 | 322,429 |
2012-01-30 | 39 | = | 8.5 | 322,773 |
2012-02-01 | 39 | = | 8.5 | 323,327 |
2012-02-02 | 39 | = | 8.5 | 323,563 |
2012-02-04 | 39 | = | 8.5 | 323,783 |
2012-02-05 | 39 | = | 8.5 | 323,998 |
2012-02-06 | 39 | = | 8.5 | 324,284 |
2012-02-07 | 39 | = | 8.5 | 324,589 |
2012-02-08 | 39 | = | 8.5 | 324,924 |
2012-02-09 | 39 | = | 8.5 | 325,216 |
2012-02-10 | 39 | = | 8.5 | 325,470 |
2012-02-11 | 39 | = | 8.5 | 325,732 |
2012-02-12 | 39 | = | 8.5 | 325,949 |
2012-02-13 | 39 | = | 8.5 | 326,228 |
2012-02-14 | 39 | = | 8.5 | 326,490 |
2012-02-15 | 39 | = | 8.5 | 326,806 |
2012-02-16 | 39 | = | 8.5 | 327,296 |
2012-02-17 | 39 | = | 8.5 | 327,525 |
2012-02-18 | 39 | = | 8.5 | 327,805 |
2012-02-19 | 39 | = | 8.5 | 328,080 |
2012-02-20 | 39 | = | 8.5 | 328,414 |
2012-02-21 | 39 | = | 8.5 | 328,795 |
2012-02-22 | 39 | = | 8.5 | 329,053 |
2012-02-23 | 39 | = | 8.5 | 329,338 |
2012-02-24 | 39 | = | 8.5 | 329,586 |
2012-02-25 | 39 | = | 8.5 | 329,833 |
2012-02-26 | 39 | = | 8.5 | 330,092 |
2012-02-27 | 39 | = | 8.5 | 330,382 |
2012-02-28 | 39 | = | 8.5 | 330,662 |
2012-02-29 | 39 | = | 8.5 | 330,917 |
2012-03-01 | 39 | = | 8.5 | 331,150 |
2012-03-02 | 39 | = | 8.5 | 331,376 |
2012-03-03 | 39 | = | 8.5 | 331,594 |
2012-03-04 | 39 | = | 8.5 | 331,854 |
2012-03-05 | 38 | +1 | 8.5 | 332,140 |
2012-03-07 | 38 | = | 8.5 | 332,675 |
2012-03-08 | 38 | = | 8.5 | 332,922 |
2012-03-09 | 38 | = | 8.5 | 333,097 |
2012-03-11 | 38 | = | 8.5 | 333,592 |
2012-03-12 | 38 | = | 8.5 | 333,874 |
2012-03-13 | 38 | = | 8.5 | 334,141 |
2012-03-14 | 38 | = | 8.5 | 334,410 |
2012-03-15 | 38 | = | 8.5 | 334,643 |
2012-03-16 | 38 | = | 8.5 | 334,875 |
2012-03-17 | 38 | = | 8.5 | 335,090 |
2012-03-18 | 38 | = | 8.5 | 335,315 |
2012-03-19 | 38 | = | 8.5 | 335,597 |
2012-03-20 | 38 | = | 8.5 | 335,898 |
2012-03-22 | 38 | = | 8.5 | 336,376 |
2012-03-24 | 38 | = | 8.5 | 336,803 |
2012-03-25 | 38 | = | 8.5 | 337,036 |
2012-03-27 | 38 | = | 8.5 | 337,590 |
2012-03-28 | 38 | = | 8.5 | 337,842 |
2012-03-29 | 38 | = | 8.5 | 338,101 |
2012-03-30 | 38 | = | 8.5 | 338,292 |
2012-03-31 | 38 | = | 8.5 | 338,516 |
2012-04-03 | 38 | = | 8.5 | 339,312 |
2012-04-04 | 38 | = | 8.5 | 339,540 |
2012-04-05 | 38 | = | 8.5 | 339,786 |
2012-04-06 | 38 | = | 8.5 | 340,028 |
2012-04-07 | 38 | = | 8.5 | 340,285 |
2012-04-08 | 38 | = | 8.5 | 340,540 |
2012-04-09 | 38 | = | 8.5 | 340,846 |
2012-04-10 | 38 | = | 8.5 | 341,192 |
2012-04-11 | 38 | = | 8.5 | 341,501 |
2012-04-12 | 38 | = | 8.5 | 341,805 |
2012-04-13 | 38 | = | 8.5 | 342,080 |
2012-04-14 | 38 | = | 8.5 | 342,322 |
2012-04-17 | 38 | = | 8.5 | 343,242 |
2012-04-18 | 38 | = | 8.5 | 343,485 |
2012-04-19 | 38 | = | 8.5 | 343,722 |
2012-04-20 | 38 | = | 8.5 | 343,922 |
2012-04-21 | 38 | = | 8.5 | 344,099 |
2012-04-22 | 38 | = | 8.5 | 344,267 |
2012-04-23 | 38 | = | 8.5 | 344,479 |
2012-04-24 | 38 | = | 8.5 | 344,729 |
2012-04-25 | 38 | = | 8.5 | 344,977 |
2012-04-26 | 38 | = | 8.5 | 345,217 |
2012-04-27 | 38 | = | 8.5 | 345,415 |
2012-04-28 | 39 | -1 | 8.5 | 345,624 |
2012-04-29 | 39 | = | 8.5 | 345,880 |
2012-04-30 | 39 | = | 8.5 | 346,190 |
2012-05-01 | 39 | = | 8.5 | 346,498 |
2012-05-02 | 39 | = | 8.5 | 346,750 |
2012-05-03 | 39 | = | 8.5 | 347,025 |
2012-05-06 | 39 | = | 8.5 | 347,673 |
2012-05-07 | 39 | = | 8.5 | 347,950 |
2012-05-08 | 39 | = | 8.5 | 348,219 |
2012-05-10 | 39 | = | 8.5 | 348,700 |
2012-05-11 | 39 | = | 8.5 | 348,956 |
2012-05-13 | 39 | = | 8.5 | 349,438 |
2012-05-14 | 39 | = | 8.5 | 349,719 |
2012-05-15 | 39 | = | 8.5 | 349,992 |
2012-05-17 | 39 | = | 8.5 | 350,452 |
2012-05-19 | 39 | = | 8.5 | 350,872 |
2012-05-20 | 39 | = | 8.5 | 351,121 |
2012-05-21 | 39 | = | 8.5 | 351,387 |
2012-05-22 | 39 | = | 8.5 | 351,662 |
2012-05-23 | 39 | = | 8.5 | 351,868 |
2012-05-25 | 39 | = | 8.5 | 352,276 |
2012-05-27 | 39 | = | 8.5 | 352,648 |
2012-05-28 | 39 | = | 8.5 | 352,903 |
2012-05-29 | 39 | = | 8.5 | 353,180 |
2012-05-31 | 39 | = | 8.5 | 353,557 |
2012-06-01 | 39 | = | 8.5 | 353,825 |
2012-06-02 | 39 | = | 8.5 | 354,040 |
2012-06-03 | 38 | +1 | 8.5 | 354,276 |
2012-06-04 | 38 | = | 8.5 | 354,573 |
2012-06-05 | 38 | = | 8.5 | 354,885 |
2012-06-06 | 38 | = | 8.5 | 355,150 |
2012-06-07 | 38 | = | 8.5 | 355,401 |
2012-06-08 | 38 | = | 8.5 | 355,668 |
2012-06-09 | 38 | = | 8.5 | 355,920 |
2012-06-10 | 38 | = | 8.5 | 356,147 |
2012-06-11 | 38 | = | 8.5 | 356,407 |
2012-06-12 | 38 | = | 8.5 | 356,670 |
2012-06-13 | 38 | = | 8.5 | 356,914 |
2012-06-15 | 37 | +1 | 8.5 | 357,326 |
2012-06-16 | 37 | = | 8.5 | 357,547 |
2012-06-18 | 37 | = | 8.5 | 357,999 |
2012-06-19 | 37 | = | 8.5 | 358,237 |
2012-06-20 | 37 | = | 8.5 | 358,445 |
2012-06-21 | 37 | = | 8.5 | 358,661 |
2012-06-22 | 37 | = | 8.5 | 358,850 |
2012-06-23 | 37 | = | 8.5 | 359,049 |
2012-06-24 | 37 | = | 8.5 | 359,241 |
2012-06-25 | 37 | = | 8.5 | 359,474 |
2012-06-26 | 37 | = | 8.5 | 359,729 |
2012-06-27 | 37 | = | 8.5 | 359,964 |
2012-06-28 | 37 | = | 8.5 | 360,180 |
2012-06-29 | 37 | = | 8.5 | 360,381 |
2012-06-30 | 37 | = | 8.5 | 360,582 |
2012-07-01 | 37 | = | 8.5 | 360,777 |
2012-07-02 | 37 | = | 8.5 | 361,043 |
2012-07-03 | 37 | = | 8.5 | 361,296 |
2012-07-04 | 37 | = | 8.5 | 361,534 |
2012-07-05 | 37 | = | 8.5 | 361,757 |
2012-07-06 | 37 | = | 8.5 | 361,977 |
2012-07-07 | 37 | = | 8.5 | 362,207 |
2012-07-08 | 37 | = | 8.5 | 362,444 |
2012-07-09 | 37 | = | 8.5 | 362,738 |
2012-07-10 | 37 | = | 8.5 | 363,003 |
2012-07-11 | 37 | = | 8.5 | 363,199 |
2012-07-12 | 37 | = | 8.5 | 363,375 |
2012-07-13 | 37 | = | 8.5 | 363,563 |
2012-07-14 | 37 | = | 8.5 | 363,752 |
2012-07-15 | 37 | = | 8.5 | 363,939 |
2012-07-16 | 37 | = | 8.5 | 364,189 |
2012-07-17 | 37 | = | 8.5 | 364,412 |
2012-07-18 | 37 | = | 8.5 | 364,591 |
2012-07-19 | 37 | = | 8.5 | 365,625 |
2012-07-20 | 36 | +1 | 8.5 | 365,798 |
2012-07-21 | 37 | -1 | 8.5 | 365,997 |
2012-07-22 | 37 | = | 8.5 | 366,252 |
2012-07-23 | 37 | = | 8.5 | 366,543 |
2012-07-24 | 37 | = | 8.5 | 366,814 |
2012-07-25 | 37 | = | 8.5 | 367,087 |
2012-07-26 | 37 | = | 8.5 | 367,330 |
2012-07-27 | 37 | = | 8.5 | 367,556 |
2012-07-28 | 37 | = | 8.5 | 367,763 |
2012-07-29 | 37 | = | 8.5 | 367,980 |
2012-07-30 | 37 | = | 8.5 | 368,228 |
2012-07-31 | 37 | = | 8.5 | 368,449 |
2012-08-01 | 37 | = | 8.5 | 368,617 |
2012-08-02 | 37 | = | 8.5 | 368,818 |
2012-08-03 | 37 | = | 8.5 | 368,973 |
2012-08-06 | 37 | = | 8.5 | 369,571 |
2012-08-08 | 37 | = | 8.5 | 369,890 |
2012-08-10 | 37 | = | 8.5 | 370,189 |
2012-08-11 | 37 | = | 8.5 | 369,890 |
2012-08-13 | 37 | = | 8.5 | 370,691 |
2012-08-14 | 37 | = | 8.5 | 370,851 |
2012-08-16 | 37 | = | 8.5 | 371,185 |
2012-08-19 | 37 | = | 8.5 | 371,693 |
2012-08-20 | 37 | = | 8.5 | 371,887 |
2012-08-21 | 37 | = | 8.5 | 372,255 |
2012-08-22 | 37 | = | 8.5 | 372,419 |
2012-08-23 | 37 | = | 8.5 | 372,560 |
2012-08-24 | 37 | = | 8.5 | 372,615 |
2012-08-28 | 37 | = | 8.5 | 377,674 |
2012-08-29 | 37 | = | 8.5 | 377,936 |
2012-08-30 | 37 | = | 8.5 | 378,173 |
2012-08-31 | 37 | = | 8.5 | 378,375 |
2012-09-01 | 37 | = | 8.5 | 378,645 |
2012-09-02 | 37 | = | 8.5 | 378,955 |
2012-09-03 | 37 | = | 8.5 | 379,164 |
2012-09-04 | 37 | = | 8.5 | 379,442 |
2012-09-05 | 37 | = | 8.5 | 379,683 |
2012-09-06 | 37 | = | 8.5 | 379,988 |
2012-09-07 | 37 | = | 8.5 | 380,171 |
2012-09-08 | 37 | = | 8.5 | 380,452 |
2012-09-09 | 37 | = | 8.5 | 380,760 |
2012-09-10 | 37 | = | 8.5 | 381,062 |
2012-09-11 | 37 | = | 8.5 | 381,112 |
2012-09-12 | 37 | = | 8.5 | 381,549 |
2012-09-13 | 37 | = | 8.5 | 381,726 |
2012-09-14 | 37 | = | 8.5 | 381,883 |
2012-09-15 | 37 | = | 8.5 | 382,049 |
2012-09-16 | 37 | = | 8.5 | 382,241 |
2012-09-17 | 37 | = | 8.5 | 382,799 |
2012-09-18 | 37 | = | 8.5 | 383,029 |
2012-09-19 | 37 | = | 8.5 | 383,231 |
2012-09-20 | 37 | = | 8.5 | 383,417 |
2012-09-21 | 37 | = | 8.5 | 383,634 |
2012-09-22 | 37 | = | 8.5 | 383,865 |
2012-09-23 | 37 | = | 8.5 | 384,134 |
2012-09-24 | 37 | = | 8.5 | 384,350 |
2012-09-25 | 37 | = | 8.5 | 384,581 |
2012-09-26 | 37 | = | 8.5 | 384,769 |
2012-09-27 | 37 | = | 8.5 | 384,943 |
2012-09-28 | 37 | = | 8.5 | 385,136 |
2012-09-29 | 37 | = | 8.5 | 385,335 |
2012-09-30 | 37 | = | 8.5 | 385,576 |
2012-10-01 | 37 | = | 8.5 | 385,821 |
2012-10-02 | 37 | = | 8.5 | 386,055 |
2012-10-03 | 37 | = | 8.5 | 386,270 |
2012-10-04 | 37 | = | 8.5 | 386,474 |
2012-10-05 | 37 | = | 8.5 | 386,680 |
2012-10-06 | 37 | = | 8.5 | 386,898 |
2012-10-07 | 37 | = | 8.5 | 387,138 |
2012-10-08 | 37 | = | 8.5 | 387,377 |
2012-10-09 | 37 | = | 8.5 | 387,595 |
2012-10-10 | 37 | = | 8.5 | 387,608 |
2012-10-11 | 37 | = | 8.5 | 387,825 |
2012-10-12 | 37 | = | 8.5 | 388,003 |
2012-10-13 | 37 | = | 8.5 | 388,227 |
2012-10-14 | 37 | = | 8.5 | 388,454 |
2012-10-15 | 37 | = | 8.5 | 388,701 |
2012-10-16 | 37 | = | 8.5 | 388,952 |
2012-10-17 | 37 | = | 8.5 | 389,157 |
2012-10-18 | 37 | = | 8.5 | 389,526 |
2012-10-19 | 37 | = | 8.5 | 389,714 |
2012-10-20 | 37 | = | 8.5 | 389,912 |
2012-10-21 | 37 | = | 8.5 | 390,164 |
2012-10-22 | 37 | = | 8.5 | 390,380 |
2012-10-23 | 37 | = | 8.5 | 390,570 |
2012-10-24 | 37 | = | 8.5 | 390,753 |
2012-10-25 | 37 | = | 8.5 | 390,895 |
2012-10-26 | 37 | = | 8.5 | 391,095 |
2012-10-27 | 37 | = | 8.5 | 391,302 |
2012-10-28 | 37 | = | 8.5 | 391,566 |
2012-10-29 | 37 | = | 8.5 | 391,802 |
2012-10-30 | 37 | = | 8.5 | 391,986 |
2012-10-31 | 37 | = | 8.5 | 392,188 |
2012-11-01 | 37 | = | 8.5 | 392,381 |
2012-11-02 | 37 | = | 8.5 | 392,589 |
2012-11-03 | 37 | = | 8.5 | 392,836 |
2012-11-04 | 37 | = | 8.5 | 393,125 |
2012-11-05 | 37 | = | 8.5 | 393,355 |
2012-11-06 | 37 | = | 8.5 | 393,558 |
2012-11-07 | 37 | = | 8.5 | 393,715 |
2012-11-08 | 37 | = | 8.5 | 393,890 |
2012-11-09 | 37 | = | 8.5 | 394,098 |
2012-11-10 | 37 | = | 8.5 | 394,317 |
2012-11-11 | 37 | = | 8.5 | 394,575 |
2012-11-12 | 37 | = | 8.5 | 394,791 |
2012-11-13 | 37 | = | 8.5 | 394,968 |
2012-11-14 | 37 | = | 8.5 | 395,128 |
2012-11-15 | 37 | = | 8.5 | 395,307 |
2012-11-16 | 37 | = | 8.5 | 395,454 |
2012-11-17 | 37 | = | 8.5 | 395,665 |
2012-11-18 | 37 | = | 8.5 | 395,913 |
2012-11-19 | 37 | = | 8.5 | 396,094 |
2012-11-20 | 37 | = | 8.5 | 396,235 |
2012-11-21 | 37 | = | 8.5 | 396,404 |
2012-11-22 | 37 | = | 8.5 | 396,569 |
2012-11-23 | 37 | = | 8.5 | 396,771 |
2012-11-24 | 37 | = | 8.5 | 396,793 |
2012-11-25 | 37 | = | 8.5 | 397,034 |
2012-11-26 | 37 | = | 8.5 | 397,287 |
2012-11-27 | 37 | = | 8.5 | 397,510 |
2012-11-28 | 37 | = | 8.5 | 397,857 |
2012-11-29 | 37 | = | 8.5 | 398,022 |
2012-11-30 | 37 | = | 8.5 | 398,196 |
2012-12-01 | 37 | = | 8.5 | 398,400 |
2012-12-02 | 37 | = | 8.5 | 398,628 |
2012-12-03 | 37 | = | 8.5 | 398,842 |
2012-12-04 | 37 | = | 8.5 | 399,012 |
2012-12-05 | 37 | = | 8.5 | 399,184 |
2012-12-06 | 37 | = | 8.5 | 399,354 |
2012-12-07 | 37 | = | 8.5 | 399,542 |
2012-12-08 | 37 | = | 8.5 | 399,717 |
2012-12-09 | 37 | = | 8.5 | 399,957 |
2012-12-10 | 37 | = | 8.5 | 400,148 |
2012-12-11 | 37 | = | 8.5 | 400,312 |
2012-12-12 | 37 | = | 8.5 | 400,475 |
2012-12-13 | 37 | = | 8.5 | 400,646 |
2012-12-14 | 37 | = | 8.5 | 400,798 |
2012-12-15 | 37 | = | 8.5 | 400,971 |
2012-12-16 | 37 | = | 8.5 | 401,204 |
2012-12-17 | 37 | = | 8.5 | 401,435 |
2012-12-18 | 37 | = | 8.5 | 401,599 |
2012-12-19 | 37 | = | 8.5 | 401,769 |
2012-12-20 | 37 | = | 8.5 | 401,974 |
2012-12-21 | 37 | = | 8.5 | 402,158 |
2012-12-22 | 37 | = | 8.5 | 402,399 |
2012-12-23 | 36 | +1 | 8.5 | 402,677 |
2012-12-24 | 36 | = | 8.5 | 402,884 |
2012-12-25 | 36 | = | 8.5 | 403,092 |
2012-12-26 | 36 | = | 8.5 | 403,356 |
2012-12-27 | 36 | = | 8.5 | 403,626 |
2012-12-28 | 36 | = | 8.5 | 403,923 |
2012-12-29 | 36 | = | 8.5 | 404,263 |
2012-12-30 | 36 | = | 8.5 | 404,611 |
2012-12-31 | 36 | = | 8.5 | 404,901 |
2013-01-01 | 36 | = | 8.5 | 405,225 |
2013-01-02 | 36 | = | 8.5 | 405,574 |
2013-01-03 | 36 | = | 8.5 | 405,895 |
2013-01-04 | 36 | = | 8.5 | 406,210 |
2013-01-05 | 36 | = | 8.5 | 406,557 |
2013-01-06 | 36 | = | 8.5 | 406,940 |
2013-01-07 | 36 | = | 8.5 | 407,269 |
2013-01-08 | 36 | = | 8.5 | 407,567 |
2013-01-09 | 36 | = | 8.5 | 407,821 |
2013-01-10 | 36 | = | 8.5 | 408,058 |
2013-01-11 | 36 | = | 8.5 | 408,322 |
2013-01-12 | 36 | = | 8.5 | 408,626 |
2013-01-13 | 36 | = | 8.5 | 408,961 |
2013-01-14 | 36 | = | 8.5 | 409,246 |
2013-01-15 | 36 | = | 8.5 | 409,320 |
2013-01-16 | 36 | = | 8.5 | 409,492 |
2013-01-17 | 36 | = | 8.5 | 409,732 |
2013-01-18 | 36 | = | 8.5 | 410,001 |
2013-01-19 | 36 | = | 8.5 | 410,242 |
2013-01-20 | 36 | = | 8.5 | 410,547 |
2013-01-21 | 36 | = | 8.5 | 410,871 |
2013-01-22 | 36 | = | 8.5 | 411,156 |
2013-01-23 | 36 | = | 8.5 | 411,405 |
2013-01-24 | 36 | = | 8.5 | 411,644 |
2013-01-25 | 36 | = | 8.5 | 411,896 |
2013-01-26 | 36 | = | 8.5 | 412,123 |
2013-01-27 | 36 | = | 8.5 | 412,418 |
2013-01-28 | 36 | = | 8.5 | 412,727 |
2013-01-29 | 36 | = | 8.5 | 412,998 |
2013-01-30 | 36 | = | 8.5 | 413,256 |
2013-01-31 | 36 | = | 8.5 | 413,666 |
2013-02-01 | 36 | = | 8.5 | 413,910 |
2013-02-02 | 36 | = | 8.5 | 414,147 |
2013-02-03 | 36 | = | 8.5 | 414,465 |
2013-02-04 | 36 | = | 8.5 | 414,743 |
2013-02-05 | 36 | = | 8.5 | 414,778 |
2013-02-06 | 36 | = | 8.5 | 414,847 |
2013-02-07 | 36 | = | 8.5 | 415,035 |
2013-02-08 | 36 | = | 8.5 | 415,265 |
2013-02-11 | 36 | = | 8.5 | 415,505 |
2013-02-12 | 36 | = | 8.5 | 416,594 |
2013-02-13 | 36 | = | 8.5 | 416,804 |
2013-02-14 | 36 | = | 8.5 | 416,878 |
2013-02-15 | 36 | = | 8.5 | 417,070 |
2013-02-16 | 36 | = | 8.5 | 417,269 |
2013-02-17 | 36 | = | 8.5 | 417,501 |
2013-02-18 | 36 | = | 8.5 | 417,739 |
2013-02-19 | 36 | = | 8.5 | 417,980 |
2013-02-20 | 36 | = | 8.5 | 418,248 |
2013-02-21 | 36 | = | 8.5 | 418,489 |
2013-02-22 | 36 | = | 8.5 | 418,810 |
2013-02-23 | 36 | = | 8.5 | 419,042 |
2013-02-24 | 36 | = | 8.5 | 419,339 |
2013-02-25 | 36 | = | 8.5 | 419,631 |
2013-02-26 | 36 | = | 8.5 | 419,840 |
2013-02-27 | 36 | = | 8.5 | 420,073 |
2013-02-28 | 36 | = | 8.5 | 420,260 |
2013-03-01 | 36 | = | 8.5 | 420,490 |
2013-03-02 | 36 | = | 8.5 | 420,759 |
2013-03-03 | 36 | = | 8.5 | 421,049 |
2013-03-04 | 36 | = | 8.5 | 421,272 |
2013-03-05 | 36 | = | 8.5 | 421,526 |
2013-03-06 | 36 | = | 8.5 | 421,723 |
2013-03-07 | 36 | = | 8.5 | 421,933 |
2013-03-08 | 36 | = | 8.5 | 422,123 |
2013-03-09 | 36 | = | 8.5 | 422,339 |
2013-03-10 | 36 | = | 8.5 | 422,607 |
2013-03-11 | 36 | = | 8.5 | 422,844 |
2013-03-12 | 36 | = | 8.5 | 423,058 |
2013-03-13 | 36 | = | 8.5 | 423,259 |
2013-03-14 | 36 | = | 8.5 | 423,407 |
2013-03-15 | 36 | = | 8.5 | 423,596 |
2013-03-16 | 36 | = | 8.5 | 423,784 |
2013-03-17 | 36 | = | 8.5 | 424,054 |
2013-03-18 | 36 | = | 8.5 | 424,241 |
2013-03-19 | 36 | = | 8.5 | 424,417 |
2013-03-20 | 36 | = | 8.5 | 424,373 |
2013-03-21 | 36 | = | 8.5 | 424,577 |
2013-03-22 | 36 | = | 8.5 | 424,767 |
2013-03-23 | 36 | = | 8.5 | 424,963 |
2013-03-24 | 36 | = | 8.5 | 425,242 |
2013-03-25 | 36 | = | 8.5 | 425,474 |
2013-03-26 | 36 | = | 8.5 | 425,685 |
2013-03-27 | 36 | = | 8.5 | 425,859 |
2013-03-28 | 36 | = | 8.5 | 426,052 |
2013-03-29 | 36 | = | 8.5 | 426,268 |
2013-03-30 | 36 | = | 8.5 | 426,499 |
2013-03-31 | 36 | = | 8.5 | 426,759 |
2013-04-01 | 36 | = | 8.5 | 427,027 |
2013-04-02 | 36 | = | 8.5 | 427,240 |
2013-04-03 | 36 | = | 8.5 | 427,451 |
2013-04-04 | 36 | = | 8.5 | 427,619 |
2013-04-05 | 36 | = | 8.5 | 427,702 |
2013-04-06 | 36 | = | 8.5 | 427,899 |
2013-04-07 | 36 | = | 8.5 | 428,117 |
2013-04-09 | 36 | = | 8.5 | 428,568 |
2013-04-10 | 36 | = | 8.5 | 428,730 |
2013-04-11 | 36 | = | 8.5 | 428,913 |
2013-04-12 | 36 | = | 8.5 | 429,070 |
2013-04-13 | 36 | = | 8.5 | 429,251 |
2013-04-14 | 36 | = | 8.5 | 429,491 |
2013-04-15 | 36 | = | 8.5 | 429,695 |
2013-04-16 | 36 | = | 8.5 | 429,877 |
2013-04-17 | 36 | = | 8.5 | 430,046 |
2013-04-18 | 36 | = | 8.5 | 430,205 |
2013-04-19 | 36 | = | 8.5 | 430,280 |
2013-04-20 | 36 | = | 8.5 | 430,511 |
2013-04-21 | 36 | = | 8.5 | 430,755 |
2013-04-22 | 36 | = | 8.5 | 430,978 |
2013-04-23 | 36 | = | 8.5 | 431,145 |
2013-04-24 | 36 | = | 8.5 | 431,291 |
2013-04-25 | 36 | = | 8.5 | 431,451 |
2013-04-26 | 36 | = | 8.5 | 431,617 |
2013-04-27 | 36 | = | 8.5 | 431,819 |
2013-04-28 | 36 | = | 8.5 | 432,094 |
2013-04-29 | 36 | = | 8.5 | 432,331 |
2013-04-30 | 36 | = | 8.5 | 432,502 |
2013-05-01 | 36 | = | 8.5 | 432,680 |
2013-05-02 | 36 | = | 8.5 | 432,847 |
2013-05-03 | 36 | = | 8.5 | 433,020 |
2013-05-04 | 36 | = | 8.5 | 433,223 |
2013-05-05 | 36 | = | 8.5 | 433,481 |
2013-05-06 | 36 | = | 8.5 | 433,681 |
2013-05-07 | 36 | = | 8.5 | 433,855 |
2013-05-08 | 36 | = | 8.5 | 434,040 |
2013-05-09 | 36 | = | 8.5 | 434,178 |
2013-05-10 | 36 | = | 8.5 | 434,396 |
2013-05-11 | 36 | = | 8.5 | 434,593 |
2013-05-12 | 36 | = | 8.5 | 434,836 |
2013-05-13 | 36 | = | 8.5 | 435,056 |
2013-05-14 | 36 | = | 8.5 | 435,210 |
2013-05-15 | 36 | = | 8.5 | 435,377 |
2013-05-16 | 36 | = | 8.5 | 435,545 |
2013-05-17 | 36 | = | 8.5 | 435,695 |
2013-05-18 | 36 | = | 8.5 | 435,905 |
2013-05-19 | 36 | = | 8.5 | 436,151 |
2013-05-20 | 36 | = | 8.5 | 436,365 |
2013-05-21 | 36 | = | 8.5 | 436,562 |
2013-05-22 | 36 | = | 8.5 | 436,759 |
2013-05-23 | 36 | = | 8.5 | 436,942 |
2013-05-24 | 36 | = | 8.5 | 437,118 |
2013-05-25 | 36 | = | 8.5 | 437,259 |
2013-05-26 | 36 | = | 8.5 | 437,452 |
2013-05-27 | 36 | = | 8.5 | 437,633 |
2013-05-28 | 36 | = | 8.5 | 437,776 |
2013-05-29 | 36 | = | 8.5 | 438,158 |
2013-05-30 | 36 | = | 8.5 | 438,422 |
2013-05-31 | 36 | = | 8.5 | 438,622 |
2013-06-01 | 36 | = | 8.5 | 438,717 |
2013-06-03 | 36 | = | 8.5 | 439,211 |
2013-06-04 | 36 | = | 8.5 | 439,577 |
2013-06-05 | 36 | = | 8.5 | 439,761 |
2013-06-06 | 36 | = | 8.5 | 439,931 |
2013-06-07 | 36 | = | 8.5 | 440,094 |
2013-06-08 | 36 | = | 8.5 | 440,301 |
2013-06-09 | 36 | = | 8.5 | 440,554 |
2013-06-10 | 36 | = | 8.5 | 440,785 |
2013-06-11 | 36 | = | 8.5 | 440,919 |
2013-06-12 | 36 | = | 8.5 | 441,076 |
2013-06-13 | 36 | = | 8.5 | 441,202 |
2013-06-14 | 36 | = | 8.5 | 441,363 |
2013-06-15 | 36 | = | 8.5 | 441,685 |
2013-06-16 | 36 | = | 8.5 | 442,031 |
2013-06-18 | 36 | = | 8.5 | 442,506 |
2013-06-19 | 36 | = | 8.5 | 442,708 |
2013-06-20 | 36 | = | 8.5 | 442,914 |
2013-06-22 | 36 | = | 8.5 | 443,350 |
2013-06-23 | 36 | = | 8.5 | 443,625 |
2013-06-24 | 36 | = | 8.5 | 443,913 |
2013-06-25 | 36 | = | 8.5 | 444,120 |
2013-06-26 | 36 | = | 8.5 | 444,357 |
2013-06-27 | 36 | = | 8.5 | 444,553 |
2013-06-28 | 36 | = | 8.5 | 444,794 |
2013-06-29 | 36 | = | 8.5 | 445,031 |
2013-06-30 | 36 | = | 8.5 | 445,290 |
2013-07-01 | 36 | = | 8.5 | 445,538 |
2013-07-02 | 36 | = | 8.5 | 445,769 |
2013-07-03 | 36 | = | 8.5 | 445,995 |
2013-07-04 | 36 | = | 8.5 | 446,174 |
2013-07-05 | 36 | = | 8.5 | 446,368 |
2013-07-06 | 36 | = | 8.5 | 446,583 |
2013-07-07 | 36 | = | 8.5 | 446,776 |
